產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風(fēng)大福瑞卡D7吸塵車
產(chǎn)品詳情
東風(fēng)大福瑞卡吸塵車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 | 外形尺寸(mm): | 7150×2230,2300×2650,2700 |
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/8 |
額定質(zhì)量(kg): | 5400 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2220 |
整備質(zhì)量(kg): | 6400 | 車速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
東風(fēng)大福瑞卡吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
整車說明: | 1、該車主要用于道路吸塵,主要專用裝置為箱體,吸塵總成。僅采用軸距:3800mm。2側(cè)防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)為專用作業(yè)裝置代替,后部離地高度(mm)為:150。3、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。選裝箱體外形樣式。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
東風(fēng)大福瑞卡吸塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國第1汽車集團(tuán)有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 96/130 120/163 143/194 132/179 |
東風(fēng)大福瑞卡吸塵車視頻圖片 |
相關(guān)產(chǎn)品