產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風多利卡D9吸塵車
產(chǎn)品詳情
東風多利卡D9吸塵車技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸塵車 | 外形尺寸(mm): | 7160,7670,8220×2550×3180 |
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 19/8,19/9 |
額定質(zhì)量(kg): | 7070,7005 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2460,1260/2300 |
整備質(zhì)量(kg): | 10800 | 車速(km/h): | 105 |
排放標準: | 國六 |
東風多利卡D9吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車專用裝置為廂體和吸塵總成,主要用于路面吸塵作業(yè);整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):8220/4500/2460,7670/3950/2460,7160/3600/2300;側(cè)防護材料為Q235A碳鋼,連接方式為焊接連接,后下部防護由專用裝置替代,離地高度為360(mm);ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;隨底盤選裝駕駛室. |
東風多利卡D9吸塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 121/164 |
東風多利卡D9吸塵車視頻圖片 |
相關產(chǎn)品