產(chǎn)品分類
銷售經(jīng)理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
東風多利卡高壓清洗吸污車技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 外形尺寸(mm): | 6900,7100,7300×2280,2360×3000 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 11995 | 接近/離去角(°): | 21/9,21/10 |
額定質量(kg): | 4400,4465 | 前懸/后懸(mm): | 1130/2170,1180/2120,1317/1983,1310/1990,1130/2370,1180/2320,1317/2183,1310/2190 |
整備質量(kg): | 7400 | 車速(km/h): | 103,89 |
排放標準: | 國六 |
東風多利卡高壓清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后 輪 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 4350/7645 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: | 該車主要用于城市各種輸送管道(堵塞物)疏通工作,主要裝置為罐體; 污水罐,有效容積:5.77立方米,介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直線段×直徑)(mm):4200×1450;清水罐有效容積:4.62立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體為異形罐體,異形罐尺寸(長×寬×高)(mm):2900×690×1200,3800×560×1000.清洗和吸污功能不同時使用,兩罐不能同時裝載,罐體可舉升; 整車長軸距對應關系為:7300/3800,7100/3800,6900/3600; 側、后防護裝置材料材質均為Q235A碳鋼;連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:380mm; 隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置時車速為:89km/h.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司; 選裝罐體外觀,隨底盤選裝附件安裝位置,選裝泵的安裝位置,選裝罐體前部安裝排污口樣式,選裝罐體頂部罐口樣式,選裝清洗泵安裝樣式。 |
東風多利卡高壓清洗吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D45TCIF1 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 中國第1汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4461 4000 3093 2800 | 121/164 96/130 125/170 125/170 120/163 120/163 110/149 103/140 135/183 125/170 115/156 136/184 132/179 140/190 135/183 143/194 125/170 100/136 120/163 162/220 118/160 120/163 115/156 |
東風多利卡高壓清洗吸污車視頻圖片 |
湖北程力清洗吸污車制造廠生產(chǎn)的【東風多利卡高壓清洗吸污車】配置簡介說明:
底盤配置資料:采用東風原廠底盤,豪華寬體單排座駕駛室,3800軸距,國六排放標準、選用優(yōu)質發(fā)動機供選擇,245真空胎或8.25鋼絲胎,多功能方向盤,帶斷氣剎,ABS,帶空調,氣喇叭,液晶儀表盤,帶中控電窗。其他以東風原廠配置為準。
“東風多利卡高壓清洗吸污車”上裝主要配置資料:
①:整車采用分體罐(中間為吸污罐、兩側為清水罐),采用武鋼優(yōu)質碳鋼板材制造,一次焊接成型,焊縫工藝扎實美觀,焊接細節(jié)處打磨光滑。
②:其中清洗部分安裝夾心取力器(根據(jù)發(fā)動機速比配備高壓清洗柱塞泵),安裝專用大流量(品牌:天津通潔/德國品孚/天津雙耀)高壓泵,罐體后尾部安裝加厚直徑的高壓清洗卷盤,帶100 米高壓管(規(guī)格:60米19mm雙層鋼絲高壓管、40米13mm雙層鋼絲高壓管),10個不同規(guī)格高壓清洗噴頭(或專用清洗噴頭),水箱至高壓泵進水處加裝201材質不銹鋼過濾網(wǎng)、帶氣吹水功能、及洗管裝置。
②:吸污部分安裝山東淄博Sk-12水循環(huán)泵或(選裝真空油泵),罐體6mm厚材質,帶10米吸污管一根,罐體后蓋液壓開啟,后部4個鎖緊,罐后150球閥和100球閥各壹個,根據(jù)作業(yè)需要或可加裝側排污閥、渣漿泵等設備,水污互通,工具箱和操作箱各一個,帶洗手裝置,清洗罐和吸污罐內均噴涂防銹漆,罐體兩側帶加寬平臺,罐體底部加安裝支撐桿,罐體頂部吸污倉加裝三抓罐口、清水倉加裝灑水罐口。
整車嚴格按照公告外形尺寸生產(chǎn);清洗吸污車廠家提供底盤合格證、整車合格證、購車上戶發(fā)票及隨車工具檢修包。