產品分類
銷售經理:葉斌
銷售熱線:13908666823
銷售熱線:13908666824
重汽豪沃后雙橋吸引壓送車技術參數 | |||
產品名稱: | 吸引壓送車 | 外形尺寸(mm): | 10470×2500×4000 |
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 19/15 |
額定質量(kg): | 8180,8115 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1890,1430/2490, 1430/2465,1430/1865, 1500/1820,1500/2420, 1500/2395,1500/1795 |
整備質量(kg): | 16690 | 車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
重汽豪沃后雙橋吸引壓送車底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035,2060 |
軸 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后 輪 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪 胎 數: | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
整車說明: | 罐體總容量15立方米,罐體有效容積14.5立方米.罐體外形尺寸:罐體長4600mm(含封頭),封頭直徑2110mm.運輸介質煙灰粉,密度為550千克/立方米.防護裝置材料材質均為Q235,防護均采用焊接連接,后部防護裝置的斷面尺寸為150mm×50mm,離地高度為500mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部樣式。罐體頂部封閉. ABS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。.該車裝有罐體、真空泵、空壓機、舉升油缸等專用裝置.前懸/軸距/后懸對應關系:1430/5800+1350/1890 ,5200+1350/2490,1430/5175+1400/2465, 1430/5775+1400/1865,1500/5800+1350/1820,1500/5200+1350/2420,1500/5175+1400/2395,1500/5775+1400/1795。安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。 |
重汽豪沃后雙橋吸引壓送車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.33-60; MC07H.29-60; MC09.35B-60; MC09.35-60; WP8.350E61; MC11.40-60; MC07.31-60; MC07.27-60; MC07.34-60; MC07H.35-60; WP10H400E62; MC09.38-60; WP9H350E62; MC11.40-61; WP7H270E62; WP7H300E62; WP7H320E62; MC07.29-60; MC07H.31-61; MC07H.35-61; WP8.350E62 | 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 中國重型汽車集團有限公司; 濰柴動力股份有限公司 | 7360; 7360; 8765; 8765; 7800; 10518; 6870; 6870; 6870; 7360; 9500; 8765; 8800; 10518; 6800; 6800; 6800; 6870; 7360; 7360; 7800 | 240; 213; 260; 260; 257; 297; 228; 202; 251; 257; 294; 279; 257; 297; 199; 221; 235; 213; 228; 254; 257 |
重汽豪沃后雙橋吸引壓送車圖片 |