重汽豪沃后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 粉粒物料運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 10600×2550×3980 |
底盤型號(hào): | ZZ1257V464JF1CL | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 17/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 11300 | 前懸/后懸(mm): | 1550/2900 |
整備質(zhì)量(kg): | 13570 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽豪沃后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257V464JF1CL | 燃料種類: | NG |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 1996,2022,2041 |
軸 距(mm): | 4600+1350,4575+1400, 4800+1350,4775+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 2/-,2/-/-,2/3,2/4,2/5,2/12,3/-,3/-/-,3/1+-/1+-, 3/2+-/2+-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/1+-/1+-, 4/2+-/2+-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | ABS生產(chǎn)廠家:采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,ABS型號(hào):ABS-E;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;可選裝ETC車載裝置;側(cè)防護(hù)材質(zhì)為鋁合金6063,側(cè)防護(hù)與底盤大梁螺栓連接,后防護(hù)材質(zhì)為Q235B,連接方式為螺栓連接;后防護(hù)離地高度490mm,斷面尺寸:120×80mm;頂部封閉不可開槽,后部不可開啟;其他說明:該車裝備限速裝置,限速89km/h,懸架型式(前/后)僅選用:非獨(dú)立式鋼板彈簧懸架/非獨(dú)立式鋼板彈簧懸架,僅用左側(cè)LNG罐體布置,僅用4800+1350mm軸距底盤(對(duì)應(yīng)底盤VIN:LZZ1BL3G×××××××××);罐體外形尺寸(mm):長(zhǎng)7660(含封頭),最大直徑2340,罐體總?cè)萘?3.6立方米,有效容積22.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度為500千克/立方米. |
重汽豪沃后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MT13.40-60 MT07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 6870 | 297 216 |
重汽豪沃后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車圖片 |